
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TH - 431 | 2403 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | TH - 430 | 6488 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TH - 429 | 4156 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TH - 428 | 2260 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | TH - 427 | 0934 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | TH - 426 | 9561 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TH - 425 | 1257 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TH - 424 | 6130 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | TH - 423 | 8620 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | TH - 422 | 1540 |
