
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 086 | 9772 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 085 | 6879 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 084 | 1275 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 083 | 4195 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 082 | 7838 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | MG45 - 081 | 9107 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 080 | 0345 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MG45 - 079 | 2619 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | MG45 - 078 | 7968 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | MG45 - 077 | 1064 |
